Главная >> Пожертвования >> Наши благотворители
№ п/п |
Наименование организации |
Получено Фондом в виде |
Целевое назначение |
|
денежных средств |
товаров |
|||
1. |
ОСАО «Ингосстрах» |
1 000 000 руб. |
|
Материальная помощь социально незащищенным категориям |
2. |
ЗАО «Крокус» |
1 000 000 руб. |
|
Благотворительные мероприятия |
3. |
ООО «Милосердие» |
50 000 руб. |
|
Благотворительное мероприятие ко Дню города |
4. |
Частные лица |
20 000 руб. |
|
Благотворительное мероприятие ко Дню города |
5. |
ООО «Крокус Интернешнл» |
|
Пледы, подушки одеяла на сумму 3 736 000 руб. |
Подарки ветеранам войны и труда, долгожителям, многодетным семьям и др. |
6.
|
ООО «Пауль Хартманн» |
|
1000 дисков с учебными фильмами по уходу за больными на сумму 100 000 руб. |
Для учреждений социального обслуживания и общественных организаций инвалидов |
300 000 руб. на издание книги «Вкусные идеи для стомированных пациентов» |
|
Для передачи инвалидам со стомой в качестве пособия |
||
7. |
ООО «Русская Тройка» г. Москва |
|
2 000 упаковок детского растворимого печенья на сумму 72 088 руб. |
Для многодетных семей с десятью и более детьми, а также детям-инвалидам |
8. |
ООО «Good Office» |
|
2000 чехлов для хранения пластиковых карт на сумму 20 000 руб. |
Льготным категориям граждан для хранения социальной карты москвича |
9. |
ОАО Банк ВТБ |
1 000 000 руб. | На выплату грантов | |
10. | Алькова Ю.Л. |
1 300 руб. | Без указания назначения | |
11. |
Блинникова И.А.
|
500 руб. | Для Ширкиной Евгении | |
12. |
Ткац Т.И.
|
200 руб. | Для Парфелюка Ивана | |
13. | Ткац Т.И. |
200 руб.
|
Для Ширкиной Евгении | |
14. | ООО "ОТТО БОКК Сервис" | 42 000 руб. |
На приобретение дополнительных опций для инвалидной коляски с электроприводом Янину В.А. - ветерану ВОВ |
|
15. | Макарова Л.А. | 16 450 руб. | Без указания назначения | |
16. | ФАКБ "Северный народный банк" (ОАО) в г. Москва | 230 000 руб. | На благотворительную помощь | |
17. | ОАО "МЗ "Сапфир" | 20 000 руб. | Оказание помощи московским выпускникам в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школьному балу" | |
18. | ОАО "ЦНИИАГ" | 10 000 руб. | Оказание помощи московским выпускникам в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школьному балу" | |
19. | ОАО "РЭУ-20 р-н "Соколиная гора" | 20 000 руб. | Оказание помощи московским выпускникам в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школьному балу" | |
20. | ОАО "Институт пластмасс" | 30 000 руб. | Оказание помощи московским выпускникам в рамках благотворительной акции "Поможем подготовиться к школьному балу" | |
21. | АКБ "Банк Москвы" | 1 000 000 руб. | На проведение мероприятий по социальной реабилитации и улучшению состояния здоровья инвалидов и детей-инвалидов | |
22. | ООО "НетПлюс" Рындин К.С. | 30 000 руб. | iPad | Для Зайцева Володи |
23. | Группа компаний "Спортмастер" | 100 000 руб. | 45 единиц (одежда) | Многодетным семьям |
119 535 руб. | 112 единиц (одежда) | Общественному совету родителей детей-инвалидов при ДСЗН города Москвы | ||
24. | Климанова Ольга Васильевна | 2 000 руб. | Для Ширкиной Евгении | |
25. | Строганов О.В. (ООО "7 ВИТРИН") | 100 000 руб. | Выставочные витражи | Для выставки-продажи творческих работ инвалидов |
26. | Московский банк Сбербанка России | 1 000 000 руб. | На уставные цели Фонда | |
27. | Фетисова Е.М. | 4 250 руб. | Пожертвование | |
28. | Слепова Н.В. (ЦСО "Кунцево") | 17 815 руб. | Пожертвование | |
29. | Пашкова Л.С. | 1 100 руб. | Для Дроздкова Кирилла и Голубицкого Сергея | |
30. | Филатова Т.А. | 2 000 руб. | Для Голубицкого Сергея | |
31. | Абрамкина С.В. | 14 900 руб. | Для Дроздкова Кирилла и Голубицкого Сергея | |
32. | Малышева С.Я. (УСЗН ЮЗАО) | 35 000 руб. | Для Дроздкова Кирилла и Голубицкого Сергея |
От всей души говорим спасибо всем благотворителям и тем, кто помогает нам распространять информацию об акциях Фонда!